|
COCA-COLA, BON-AQUA, NESTEA, SCHWEPPESГлавная » Каталог товаров » COCA-COLA, BON-AQUA, NESTEA, SCHWEPPES » COCA-COLA, BON-AQUA, NESTEA, SCHWEPPES Описание COCA-COLA, BON-AQUA, NESTEA, SCHWEPPESДАМЫ и ГОСПОДА ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ КУПИТЬ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ COCA-COLA:
|
НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЪЕМ | MIX, % | ЦЕНА |
CSD (КОКА-КОЛА) | 0,33 | 5 | 471,00 |
0,5 | 2 | 656,11 | |
1,0 | 9 | 444,23 | |
1,5 | 0,5 | 411,46 | |
2,0 | 47,9 | 312,56 | |
BON-AQUA | 0,5 | 2 | 541,67 |
1,0 | 4 | 306,16 | |
2,0 | 16 | 187,87 | |
5,0 | 0,1 | 254,88 | |
SCHWEPPES | 0,5 | 1 | 687,35 |
1,0 | 1 | 466,72 | |
1,5 | 2 | 417,98 | |
NESTEA | 0,5 | 3 | 394,48 |
1,0 | 6 | 482,79 | |
1,75 | 0,5 | 297,33 | |
MIX,%- соотношение продукции в заказе в % |
ДАМЫ и ГОСПОДА ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ КУПИТЬ COCA-COLA в МОСКВЕ ОПТОМ. БУТЫЛОЧКИ 1 ЛИТР ПЭТ. ОПТ.